Primanje roditelja - razrednici šk. godina 2019./2020.
RAZREDNIK | PRIJEPODNE | POSLIJEPODNE | |
1A | Snježana Krajinović | SRI 11:30 | PON 16:45 |
1B | Gordan Tomić | ||
1C | Jadranka Pešut Buntak | PON 14:00 | PON 18:25 |
1D | Lucija Klapan | SRI 12:20 | PON 17:35 |
1E | Mislav Gjurašin | SRI 12:20 | ČET 17:35 |
1F | Dubravka Matković | ČET 07:15 | PON 17:30 |
2A | Snježana Hadžalić | ČET 11:30 | PET 14:55 |
2B | Goran Božić | ČET 11:30 | ČET 17:35 |
2C | Ivana Črnelč | UTO 11:30 | PON 17:35 |
2D | Vedran Balta | PET 09:35 | PET 20:00 |
2E | Melita Kovačev | SRI 11:30 | PON 16:40 |
2F | Inga Fröbe Naprta | PON 14:00 | UTO 20:05 |
3A | Matko Jurinović | ||
3B | Sara Miščin | PON 12:20 | PON 16:45 |
3C | Ivana Car Jakovljević | SRI 14:00 | UTO 20:05 |
3D | Anđela Vukasović Korunda | PET 11:30 | SRI 17:35 |
3E | Božidar Vilušić Grabovčić | UTO 09:50 | PET 20:00 |
4A | Marina Mikac | ||
4B | Višnja Čutura | PON 17:35 | |
4C | Vlatka Potkonjak | UTO 11:30 | UTO 17:35 |
4D | Galjina Venturin | SRI 14:00 | PON 16:45 |
4E | Alen Orlić | ČET 13:55 | UTO 16:40 |
4F | Matija Andrić |
Primanje roditelja - predmetni nastavnici šk. godina 2019./2020.
NASTAVNIK | PRIJEPODNE | POSLIJEPODNE |
Andrić, Matija | ||
Bačun Lebarović, Nives | UTO 09:40 | ČET 16:45 |
Balta, Vedran | PET 09:40 | PET 15:55 |
Bertek, Bojan | ||
Božić, Goran | ČET 11:30 | ČET 17:35 |
Budimir, Dario | UTO 13:10 | UTO 15:55 |
Buršić, Damir | SRI 11:30 | SRI 20:05 |
Cacan, Alma | ČET 10:40 | PON 13:10 |
Car Jakovljević, Ivana | SRI 14:00 | UTO 20:05 |
Ćurković, Andrea | PON 11:30 | SRI 17:35 |
Črnelč, Ivana | UTO 11:30 | PON 17:35 |
Čutura, Višnja | PON 17:35 | |
Dits, Krešimir | ||
Erak, Mario | SRI 09:55 | UTO 14:55 |
Franić, Danica | ||
Fröbe Naprta, Inga | PON 14:05 | UTO 20:05 |
Funduk, Milana | SUB 11:30 | PET 16:45 |
Galović, Tamara | ||
Gjurašin, Mislav | SRI 12:20 | ČET 17:35 |
Hadžalić, Snježana | ĆET 11:30 | PET 14:55 |
Jurinović, Matko | ||
Kapetanović, Marina | UTO 11:30 | ČET 15:55 |
Klapan, Lucija | SRI 12:20 | PON 17:35 |
Kovačev, Melita | SRI 11:30 | PON 16:45 |
Krajinović, Snježana | SRI 08:50 | UTO 16:45 |
Kunjko, Ana | PET 08:50 | ČET 16:45 |
Makar, Gordana | UTO 10:40 | ČET 17:35 |
Martinović, Ana | SRI 08:50 | ČET 18:25 |
Matković, Dubravka | ČET 07:15 | PON 17:35 |
Medić, Igor | SRI 10:40 | ČET 16:45 |
Mikac, Marina | ||
Mirt Puškarić, Ondina | PON 09:50 | ČET 18:25 |
Miščin, Sara | PON 12:20 | PON 16:45 |
Mrgan Kadvolt, Matea | PON 10:40 | SRI 15:55 |
Neral, Tajana | ČET 11:30 | SRI 17:35 |
Nikić, Matija | ||
Orlić, Alen | ČET 13:55 | UTO 16:45 |
Pavić, Irena | PON 09:50 | PON 16:45 |
Pavlić, Kornelija | PET 07:15 | PET 20:05 |
Peruško, Manuel | UTO 09:35 | ČET 14:55 |
Pešut Buntak, Jadranka | PON 14:00 | PON 18:25 |
Petrinjak, Irena | ČET 10:40 | ČET 15:55 |
Potkonjak, Vlatka | UTO 11:30 | ČET 17:35 |
Rančić Kufrin, Melita | ||
Sladoljev, Ana | SRI 11:30 | PET 15:55 |
Stepinac, Ariana | UTO 09:50 | UTO 17:35 |
Svaguša, Davor | SRI 13:55 | SRI 20:05 |
Šulc, Sonja | SRI 10:00 | UTO 14:10 |
Šupe Družetić, Maja | ČET 09:50 | PON 15:55 |
Tomić, Gordan | ||
Venturin, Galjina | SRI 14:00 | PON 16:45 |
Vilušić Grabovčić, Božidar | UTO 09:50 | PET 20:05 |
Vojnić, Ivana | SRI 12:00 | SRI 17:30 |
Vukasović Korunda, Anđela | PET 11:30 | SRI 17:35 |
facebook
INSTAGRAM
ŠKOLSKI ČASOPIS
YOUTUBE
Onassis Foundation
Korisni linkovi
Tražilica
Kalendar
« Siječanj 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Brojač posjeta
Ispis statistike od 9. 2. 2018.
Ukupno: 224398
Ovaj mjesec: 2850
Ovaj tjedan: 549
Danas: 35
Ukupno: 224398
Ovaj mjesec: 2850
Ovaj tjedan: 549
Danas: 35